清華大學2024年建筑學院碩士研究生
擬錄取名單公示
公示期:十個工作日( 2024 年5月8日 至 5月23日 )
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取研究方向 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注(含專項、享受加分或照顧政策等) |
100034014100555 | 李宗霖 | 081400 土木工程 | 01(全日制)供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 380 | 470.5 | 850.5 | |
100034022101211 | 李想 | 081400 土木工程 | 01(全日制)供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 357 | 474 | 831 | |
100034000000234 | 靳成旭 | 081400 土木工程 | 01(全日制)供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 345 | 458.3 | 803.3 | 退役大學生計劃 |
100034000100031 | 鄒立昊 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 03(全日制)區(qū)域發(fā)展與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 348 | 411.61 | 759.61 | 少數(shù)民族骨干計劃 |
100034000100027 | 張堯 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 02(全日制)城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計 | 362 | 391.06 | 753.06 | |
100034000100030 | 劉瀟 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 05(全日制)城鄉(xiāng)遺產(chǎn)保護規(guī)劃 | 375 | 355.61 | 730.61 | |
100034000100056 | 翁奕柔 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑碩士 | 394 | 446.75 | 840.75 | |
100034000001048 | 陳莊瑾 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑碩士 | 376 | 408.83 | 784.83 | |
100034000100041 | 王之瑤 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑碩士 | 355 | 427.58 | 782.58 | |
100034000100049 | 劉彥君 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑碩士 | 377 | 404.67 | 781.67 | |
100034000100121 | 劉婧 | 086200 風景園林 | 01(全日制)風景園林碩士 | 339 | 435.08 | 774.08 | |
100034000001019 | 施琪 | 086200 風景園林 | 01(全日制)風景園林碩士 | 309 | 442.42 | 751.42 | |
100034000100111 | 楊家豪 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 370 | 428.1 | 798.1 | |
100034000001022 | 尹青婷 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 336 | 430.50 | 766.50 | |
100034000100095 | 羅樂 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 355 | 387.3 | 742.3 | |
100034000100120 | 段穎 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 314 | 419.5 | 733.5 | |
100034000001023 | 李為建 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 310 | 420.08 | 730.08 | |
100034000001034 | 李多 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 342 | 375.3 | 717.3 | |
100034000001027 | 陳學智 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 302 | 411.8 | 713.8 | |
100034000001016 | 萬思軼 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 307 | 406.58 | 713.58 | |
100034000001031 | 高美玲 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 342 | 355 | 697 | |
100034000100116 | 任俊茹 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 300 | 374 | 674 | |
100034000001026 | 高雨薇 | 086200 風景園林 | 02(非全日制)風景園林碩士(在職) | 303 | 347.4 | 650.4 |
公示期內,如對擬錄取名單有異議,請書面具名向本院系反映,申訴聯(lián)系方式見本院系招生簡章或招生目錄。
依據(jù)國家相關規(guī)定及我校研究生招生簡章,所有擬錄取考生必須經(jīng)過資格復審確認合格后方可被錄取,復審不合格的考生不予錄取。
清華大學 建筑學院
2024 年5月8日